=== Inventar aus Reichelt ===
**Veraltet: Ist in partsdb migriert**
^Batch^Artikelnummer^Bezeichnung^Anzahl^Ort^
|120|BSS 138 SMD|Transistor SMD N-FET SOT-23 50V 0,22A|20|
|120|FZT 751 TA|ZETEX Transistor|6|
|120|FMMT 717 TA|Zetex Transistor , SOT-23|10|
|120|FMMT 497 TA|Zetex Transistor , SOT-23|6|
|120|LF 33 CDT|Festspannungsregler, +3,3V, D-PAK|2|
|120|LM 1117 MP5,0|Spannungsregler, Low Drop, SOT-223|2|
|120|LM 3940 IMP-3,3|Spannungsregler, +3,3V 1A SOT223 (L52B)|1|
|120|TL 084 DIL|Op-Amp, DIL-14|1|
|120|RAD FR 1.000/25|Elko radial, 105 C, low ESR, RM 5,0mm|4|
|120|RAD FR 2.200/16|Elko radial, 105 C, low ESR, RM 5,0mm|3|
|120|KTY 81-120|Temperatursensor, PTC, 1 kOhm, -55...+150 C|1|
|120|MPE 094-1-004|Buchsenleisten 2,54 mm, 1X04, gerade|4|
|120|LÜFTER-2510 12V|Lüfter, 12V DC, 25x25x10mm, U/Min:10000|2|
|120|LOGILINK UA0025C|Fast Ethernet USB 2.0 to RJ45 Adapter|1|
|120|NH XC 4X1000|XCell Akkus im 4er-Pack, Micro AAA, 1000mAh|1|
|119|64Y-10K|Präzisionspoti. 25 Gänge, stehend, 10 K-Ohm|1|
|119|64P-5,0K|Präzisionspoti. 25 Gänge, liegend, 5,0 K-Ohm|1|
|119|962-20 5,0K|Spindeltrimmer, waschbar, 19mm, 5,0 K-Ohm|1|
|119|MPE 094-1-004|Buchsenleisten 2,54 mm, 1X04, gerade|4|
|119|TASTER 3301B|Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 9,5mm, 12V, vertikal|4|
|119|SS X24200|Schiebeschalter 2x EIN - EIN EIN - EIN|1|
|119|T 217|Schiebeschalter-Miniatur, Lötanschluß, 2x UM sw|1|
|119|T 219|Schiebeschalter-Miniatur, Lötanschluß, 2x UM|1|
|119|SS ESP201|Schiebeschalter 1xU, liegend, Print, RM 2,54|1|
|119|SS 13PLP|Schiebeschalter 1xU, liegend, Print, RM 4,7|1|
|119|WS R13-112 CAAA|Wippenschalter rund, 1x EIN - EIN|1|
|119|EPCU 120X80|Platine, Epoxyd, einseitig, 120 x 80 mm|1|
|119|SDH 2,4 SW|10er Pack 2:1 Schrumpfschlauch, 2,4mm schwarz|1|
|119|SDH 3,2 BL|10er Pack 2:1 Schrumpfschlauch, 3,2mm blau|1|
|118|IRFU 120N|Leistungs-MOSFET N-Ch TO-251AA 100V 9,4A|2|
|118|RS60112-LIN10K|ALPS Mini-Schiebe-Poti., linear, stereo, 10K|1|
|118|RTM 1-100|Lötnägel 1mm, 100-er Pack|1|
|118|HEBG9 21|Hohlstecker-Einbaubuchse, gewinkelt,Stift 2,1mm|1|
|118|LUM 1614-09|Einbaukupplung,Frontmontage, Stift Ø 2,0mm|2|
|118|LUM NEBJ 21C|Einbaukupplung,Frontmontage,Öffn.Stift Ø2,0mm|4|
|118|PSS 254/3G|Printstecker, Einzelstecker, gerade, 3-polig|10|
|118|PSS 254/2G|Printstecker, Einzelstecker, gerade, 2-polig|10|
|118|USB BG-KV|USB-Stecker, Serie B, gerade, Länge 19,3mm|2|
|118|WAGO 233-504|Klemmleiste, RM 2,54, Öffnungshebel, 4-polig|1|
|118|WAGO 233-503|Klemmleiste, RM 2,54, Öffnungshebel, 3-polig|1|
|118|WAGO 233-502|Klemmleiste, RM 2,54, Öffnungshebel, 2-polig|1|
|117|PSK 254/2W|Kupplungs-Leergehäuse, Crimptechnik, 2-polig|10|
|117|PSS 254/2G|Printstecker, Einzelstecker, gerade, 2-polig|10|
|117|PSK-KONTAKTE|Crimpkontakte für psk 254/..., 20 Stück|2|
|117|AK 516|Netzanschlußleitung für Notebook, Kleeblatt, sw|1|
|117|SDH 1,6 SW|10er Pack 2:1 Schrumpfschlauch, 1,6mm schwarz|1|
|117|EDSYN LP 21|Edsyn Vakuumpinzette LP 21 SOLDAVAC|1|
|117|ADAPTER 3/3 Y|Molex-Y-Kabel 0,22m, Stecker und Buchse|1|
|116|BL 1X20W 2,54|20pol. Buchsenleiste, gewinkelt, RM 2,54|4|
|116|DK 5MM|Distanzhülsen, Kunststoff, 5mm|10|
|116|DK 10MM|Distanzhülsen, Kunststoff, 10mm|10|
|116|PAPST LZ370|NTC-Widerstand 100kOhm|1|
|116|LÜFTER-4020 12V|Lüfter, 12V DC, 40x40x20mm, U/Min:6200|1|
|116|VM K8400-BT|Druckbettfolie für Vertex (K8400) 3D Drucker|1|
|116|PLA HI 1,75 AL|PLA Filament - aluminium - 1,75 mm - 750 g|1|
|116|LOGI RX250 BLACK|Kabel-Maus - PS/2 + USB - schwarz|1|
|116|EDIMAX EW-7811UN|WiFi 802.11b/g/n nano USB Adapter, 150 MBit/s|1|
|116|SAMSUNG MB-MGAGB|microSDHC-Card 16GB - Samsung - Class 10|1|
|115|NTC 100K 0,2|NTC Thermistor, 100 KOhm, 0,2 %|1|
|115|FS-P 2,8|Flachstecker für Printmontage, Breite 2,8mm|10|
|115|FSH-M1 2,8|Flachsteckhülse, nicht isoliert, Breite: 2,8mm|10|
|115|ICK SMD A10|Kühlkörper SMD 6,3 x4,8x 10,0mm, Boden 1mm|2|
|115|LÜFTER-2510 12V|Lüfter, 12V DC, 25x25x10mm, U/Min:10000|1|
|115|UWZ 182|Werkstückhalter|1|
|115|PLA HI 1,75 WS|PLA Filament - weiß - 1,75 mm - 750 g|1|
|115|PLA HI 1,75 BL|PLA Filament - blau - 1,75 mm - 750 g|1|
|115|TPLINK TLPA2010P|AV200-Powerlineadapter-Kit mit Frontsteckdose|1|
|115|EDIMAX EW-7811UN|WiFi 802.11b/g/n nano USB Adapter, 150 MBit/s|1|
|115|HQ HE14R50001|R50 E14 42 W 375lm 2.800 K, EEK D|1|
|115|HQ HE14R50002|R50 E14 28 W 250 lm 2.800 K, EEK D|1|
|115|SK-E M3-100|6-kant Muttern, Edelstahl A2, M3|1|
|115|SPC M3X8|Kunststoffschrauben 100st. K.-schlitz M3x8mm|1|
|114|SE M3|Runde Schneideisen,metrisch ISO DIN 13, M3|1|
|114|SE M6|Runde Schneideisen,metrisch ISO DIN 13, M6|1|
|114|SE-HALTER M5-6|Schneideisenhalter, M4,5-M6|1|
|114|INNEN 6KANT L|Innen 6-Kant Stiftschlüssel - Set, 9-teilig, lang|1|
|114|VERTEX DUAL|3D Drucker Vertex (K8400) - Bausatz - m. 2. Extruder|1|
|114|PLA HI 1,75 SET|PLA Filament - 8 Farben - 1,75 mm - 5 m|1|
|114|PLA175U1|PLA Filament - blau - 1,75 mm - 1 kg|1|
|114|PLA S21 RT|PLA Filament - rot - 1,75 mm - 1 kg|1|
|114|ABS175SET|ABS Filament - 10 Farben - 1,75 mm - 3 m|1|
|114|SKA 6,4X18-100|Karosseriescheiben, 6,4mm, 100 Stk.|1|
|114|SKA 4,3X12-100|Karosseriescheiben, 4,3mm, 100 Stk.|1|
|114|SKA 3,2X9-100|Karosseriescheiben, 3,2mm, 100 Stk.|1|
|113|BC 847C SMD|Transistor SMD NPN SOT-23 45V 0,1A 0,25W|10|
|113|BC 847B SMD|Transistor SMD NPN SOT-23 45V 0,1A 0,25W|10|
|113|BC 817-40W SMD|Transistor SMD NPN SOT-323 45V 1A W|10|
|113|BF 458|Transistor HF NPN TO-126 250V 0,1A 10W|2|
|113|LM 386 M1|Audioverstärker, SO-8|1|
|113|LM 386 SOP|Audioverstärker, SO-8|2|
|113|LM 393 D SMD|Komparator, 2-fach, SO-8|2|
|113|LM 393 DIP|Komparator, 2-fach, DIP-8|1|
|113|LM 386 DIP|Audioverstärker, DIP-8|1|
|113|MCP 6542-I/P|Dual Push/Pull Comparator / 1,6 V / DIP-8|1|
|113|MCP 6542-I/SN|Dual Push/Pull Comparator / 1,6 V / SO-8|2|
|113|MTD 6505TENA|3-Phasen Treiber, 2-2,5V, UDFN-10|1|
|113|PR 4403|LED-Treiber SO8|1|
|113|PR 4404|LED-Treiber SO8 (SZ22v10 M77301 0835)|2|
|113|TDA 7050|Amplifier, DIP-8|1|
|113|TDA 7050 T SMD|Power Amplifier, SO-8|2|
|113|TS 912 D|Op-Amp, SO-8|2|
|113|BAW 56 SMD|Planar Epitaxial Schaltdiode SMD,SOT23, 85V 0,2A|10|
|113|LUW CN5M|OSRAM Oslon SX, 19100 mcd, ultra weiß|4|
|113|CNY 70|OPTOKOPPLER|2|
|113|SMD-P12A03|Piezosummer, 75 dB, 3,0 V, 4000 Hz, SMD|1|
|113|SMD-0805 1,00|SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 1,0 Ohm|10|
|113|SMD-0805 10,0|SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 10 Ohm|20|
|113|SMD-0805 1,00K|SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 1,0 K-Ohm|20|
|113|SM 10/16RAD|Subminiatur-Elko, radial, 10µF/16Volt|10|
|113|SMD ELKO 10/16|SMD-Chip Elko, 10µF/16Volt|10|
|113|SMD ELKO 100/16|SMD-Chip Elko, 100µF/16Volt|10|
|113|SMD ELKO 10/35|SMD-Chip Elko, 10µF/35Volt|10|
|113|X7R-G0805 47N|SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 47N, 10%|10|
|113|X7R-G0805 10N|SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 10N, 10%|20|
|113|X7R-G0805 100N|SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10%|20|
|113|X5R-G0805 47|SMD-Vielschichtkondensator G0805-47UF 4,0V|10|
|113|X7R-G1206 22/10|SMD-Vielschichtkondensator G1206 - 22µF 10V|4|
|113|LQH3C 2,2µ|SMD-Induktivität, Murata Chip Coil, 2,2µ|1|
|113|L-1210F 1,5µ|Chip-Induktivität, 1210F, 1,5 µH|1|
|113|L-1210F 2,2µ|Chip-Induktivität, 1210F, 2,2 µH|1|
|113|LQH3N 2,2µ|SMD-Induktivität, Murata Chip Coil, 2,2µ|1|
|113|L-1008F 1,0µ|SMD-Induktivität, 1008F, Ferrit, 1,0µ|1|
|113|L-1206AS 1,0µ|SMD-Induktivität, 1206, Keramik, 1,0µ|2|
|113|L-1206F 1,5µ|SMD-Induktivität, 1206, Ferrit, 1,5µ|1|
|113|L-1210F 1,0µ|Chip-Induktivität, 1210F, 1,0 µH|1|
|113|JCI 2012 0,15µ|SMD-Induktivität, G0805, 0,15µ|1|
|113|L-1008F 1,5µ|SMD-Induktivität, 1008F, Ferrit, 1,5µ|1|
|113|L-242408FPS 1,5µ|Chip-Induktivität, 242408FPS, 1,5 µH|4|
|113|L-242418FPS 2,2µ|Chip-Induktivität, 242418FPS, 2,2 µH|4|
|113|L-1616FPS 1,2µ|Chip-Induktivität, 1616FPS, 1,2 µH|4|
|113|L-242408FPS 2,2µ|Chip-Induktivität, 242408FPS, 2,2 µH|4|
|113|L-1616FPS 2,2µ|Chip-Induktivität, 1616FPS, 2,2 µH|1|
|113|DFP 3,0|Dämpfungsperle 3,5x3mm|5|
|113|SS 495 A|Hallsensor, linear, analog, TO-92|4|
|113|SS 59 ET|Hallsensor, linear, analog, SOT-89|2|
|113|SUPERSEAL BK2|Buchsenkontakt, 0,75-1,5mm²|3|
|113|SUPERSEAL 2S|2-poliges Stiftgehäuse|1|
|113|SUPERSEAL SK2|Stiftkontakt, 0,75-1,5mm²|3|
|113|SUPERSEAL 2B|2-poliges Buchsengehäuse|1|
|113|LÜFTER-4010 12V|Lüfter, 12V DC, 40x40x10mm, U/Min:5800|1|
|113|CC 313|Ersatz-Prüfschnüre rot/schwarz|1|
|113|PISTOLE ZD-551|Lötpistole mit Zinnabroller ZD-551, 30/60W|1|
|113|CLEANER 460A E|Ersatz Spiralwolle für Lötspitzen Dry-Cleaner|1|
|113|3-FACH DOSE WS|Steckdosenleiste, 3-fach, weiß|1|
|113|KUPFER 0,1MM|Kupferlackdraht, Ø 0,1mm, Länge: 140M|1|
|113|EDNET 87037|micro Bluetooth USB2.0 Adapter V2 +EDR+A2DP|1|
|113|HEIT 37009|LED Flutlichtstrahler, 10 W, 870 lm, warmweiß, EEK A|1|
|113|HALTER 1XUM4-LF|Halter für 1 Microzelle (AAA), Lötfahnen|2|
|113|HALTER 4XUM4-QDK|Halter für 4 Microzellen (AAA), Druckknopf|1|
|113|AKKUBOX 130|Aufbewahrungsbox für 4 Mignon-/Micro-Akkus|2|
|113|BIKE 42153|Bremsschuhe Cantilever Profi, 2 Stck.|1|
|113|ELRO HE844A|HOME easy Fernbedienung|1|
|112|ATTINY 44A-SSU|Atmel AVR-RISC-Controller, SOIC-14|1|
|112|ATTINY 2313 SO|Atmel AVR-RISC-Controller|1|
|112|ATTINY 261A-SU|Atmel AVR-RISC-Controller, picoPower, SOIC-20|1|
|112|SKL 13B|SMD-Low UF-Schottky 30V 1A SMB|2|
|112|RAD 4.700/25|Elektrolytkondensator, 18x35,5mm, RM 7,5mm|2|
|112|RAD FR 2.200/10|Elko radial, 105 C, low ESR, RM 5,0mm|7|
|112|RAD FR 1.000/25|Elko radial, 105 C, low ESR, RM 5,0mm|4|
|112|RAD FR 2.200/16|Elko radial, 105 C, low ESR, RM 5,0mm|7|
|112|FS-M1 2,8|Flachstecker, nicht isoliert, Breite: 2,8mm|4|
|112|FS-R-6,35|Flachstecker, Breite: 6,35mm, rot|2|
|112|FS-B-6,35|Flachstecker, Breite: 6,35mm, blau|2|
|112|FS-R-4,75|Flachstecker, Breite: 4,75mm, rot|2|
|112|FS-B-4,75|Flachstecker, Breite: 4,75mm, blau|2|
|112|RLO 4470-100|Lötösen für M3, 100-er Pack|1|
|112|SVS 5|Stromversorgungsstecker für 5 1/4 Zoll|2|
|112|SVK 3|Stromversorgungskupplung für 3 1/2 Zoll|1|
|112|AKL 169-02|Anschlussklemmensystem 2-pol, RM 3,5mm|2|
|112|AKL 183-02|Wannenstecker für AKL 169, 2-pol, RM3,5|1|
|112|AKL 182-02|Wannenstecker für AKL 169, 2-pol, RM3,5|1|
|112|TS 6K|Maulschlüssel-Satz, 5-teilig|1|
|112|PATCH-C6 2 GR|2,0m Cat.6 PiMF-Patchkabel, grau|1|
|112|SKS M3X25-50|Flach-Senkkopf, Kreuzschlitz, PZD, M3, 25mm|1|
|112|SKS M4X25-50|Flach-Senkkopf, Kreuzschlitz, PZD, M4, 25mm|1|
|111|LM 358 DIP|Operationsverstärker, 2-fach, DIP-8|2|
|111|LM 331 DIP|Konverter, V/f, DIP-8|2|
|111|LM 2907 DIL|Konverter, f / V, DIL-14 (LM 2907-8)|1|
|111|LM 2907 DIP|Konverter, f / V, DIP-8|1|
|111|LY L29K|OSRAM Smart LED, Low C., 0603, 11 mcd, gelb|10|
|111|LG L29K|OSRAM Smart LED, Low C., 0603, 5,6 mcd, grün|10|
|111|LS L29K|OSRAM Smart LED, Low C., 0603, 7mcd,super-rot|10|
|111|LCW E6SG|OSRAM Power TOPLED, 2240 mcd, weiß|10|
|111|1/4W 180|Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 180 Ohm|20|
|111|1/4W 270|Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 270 Ohm|20|
|111|1/4W 240|Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 240 Ohm|20|
|111|1/4W 1,8K|Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,8 K-Ohm|20|
|111|1/4W 1,2K|Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,2 K-Ohm|20|
|111|1/4W 1,6K|Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,6 K-Ohm|20|
|111|1/4W 1,1K|Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,1 K-Ohm|20|
|111|1/4W 1,5K|Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,5 K-Ohm|20|
|111|1/4W 1,3K|Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,3 K-Ohm|20|
|111|METALL 1,69K|Metallschichtwiderstand 1,69 K-Ohm|20|
|111|METALL 1,40K|Metallschichtwiderstand 1,40 K-Ohm|20|
|111|METALL 1,91K|Metallschichtwiderstand 1,91 K-Ohm|20|
|111|MKS-02 1,0µ|WIMA Folienkondensator, Rm 2,5mm 1,0µF|2|
|111|MKS-4 470N|WIMA Polyester-Kondensator, 20%|5|
|111|MKS-4 330N|WIMA Polyester-Kondensator, 20%|10|
|111|MKS-4 680N|WIMA Polyester-Kondensator, 20%|5|
|111|Z5U-5 470N|Vielschicht-Keramikkondensator 470N, 20%|20|
|111|GS 6P|IC-Sockel, 6-polig, superflach, gedreht, vergold.|2|
|111|GS 16P|IC-Sockel, 16-polig, superflach, gedreht, vergold.|2|
|111|GS 14P|IC-Sockel, 14-polig, superflach, gedreht, vergold.|2|
|111|NT 08-SMD|Dip-Schalter, SMD, 8-polig|1|
|111|NT 02|Dip-Schalter, stehend, 2-polig|1|
|111|NT 04|Dip-Schalter, stehend, 4-polig|1|
|111|KDR 16|Dreh-Codierschalter, 16-polig, vertikal|1|
|111|ISOBAND 19 BL|VDE-Isolierband, 25 m, Breite: 19 mm, blau|1|
|111|PMS 4|Prüfmittel-Set 4,0mm, 8-teilig|1|
|111|LOGILINK UA0074|USB 2.0 Hub 4-Port 3,5" intern|1|
|111|LOGILINK UA0141|Logilink USB 2.0 Hub 4-Port mit Netzteil, Metall|1|
|111|ZEN Z004200001|LED P45 Warm 2700K 4Watt 250lm, EEK A+|1|
|111|TESA 59090|TESA Roller - Kleben dauerhaft, Einweg|1|
|110|1N 4004|Gleichrichterdiode, DO41, 400V, 1A|10|
|110|1N 5822|Schottky Diode, DO201AD, 40V, 3A|10|
|110|METALL 1,50|Metallschichtwiderstand 1,50 Ohm|10|
|110|METALL 2,00|Metallschichtwiderstand 2,00 Ohm|10|
|110|METALL 8,20|Metallschichtwiderstand 8,20 Ohm|10|
|110|METALL 3,00|Metallschichtwiderstand 3,00 Ohm|10|
|110|METALL 470|Metallschichtwiderstand 470 Ohm|19|
|110|METALL 100|Metallschichtwiderstand 100 Ohm|10|
|110|METALL 249|Metallschichtwiderstand 249 Ohm|10|
|110|PO4M-LIN 47K|Drehpoti. linear, 4mm, mono 47 K-Ohm|1|
|110|PO4M-LIN 4,7K|Drehpoti. linear, 4mm, mono 4,7 K-Ohm|1|
|110|V 5224C|Profilkühlkörper, 37,5x54x22,5mm, 3,5K/W|1|
|110|SDH 3,2 SW|10er Pack 2:1 Schrumpfschlauch, 3,2mm schwarz|1|
|110|NH 9V-BLOCK 200|9V(8,4V) Akku, NiMh, 200mAh|1|
|110|ANS MAXE 4X2400|ANSMANN maxe Akkus, 4xMignon, 2400mAh|1|
|110|KA3005D|Labor-Kompaktnetzgerät 0-30V DC/ 0-5A DC|1|
|109|2N 2369A|Transistor NPN TO-18 40V 0,2A 0,36W|3|
|109|SD 1548|Transistor 2SD 1548 NPN 600V 10A TO-3PIS|1|
|109|SD 1546|Transistor 2SD 1546 NPN 600V 6A TO-3PIS|1|
|109|SD 551|Transistor 2SD 551 NPN 150V 12A TO-3|1|
|109|SD 424|Transistor 2SD 424 NPN 160V 15A TO-3|1|
|109|SD 1555|Transistor 2SD 1555 NPN+D 1500V 5A TO-3PIS|1|
|109|SD 1887|Transistor 2SD 1887 NPN 800V 10A TO-3PML|1|
|109|LM 2576 T-ADJ|Spannungsregler, 3A, 1,23 - 37V, 45Vs, TO-220-5|5|
|109|LM 2678 T-ADJ|Spannungsregler, 5A 1,2-37V 45Vs TO-220-7|1|
|109|LT 1004 CZ-1,2|Spannungsreferenz, 1,235V, TO-92|2|
|109|74HC 14|6xINV.SCHMITT-TRIGGE|5|
|109|MPR 1,10K|Präzisions-Widerstand, 0,6W, 0,1%, 1,1 K-Ohm|1|
|109|MPR 2,20K|Präzisions-Widerstand, 0,6W, 0,1%, 2,2 K-Ohm|1|
|109|MPR 1,30K|Präzisions-Widerstand, 0,6W, 0,1%, 1,3 K-Ohm|1|
|109|VF 68/25 K-D|Elko SMD-Bauform, 105°C, low ESR|10|
|109|SMD ELKO 22/16|SMD-Chip Elko, 22µF/16Volt|10|
|109|PXA 22/20|Elko SMD, geringster low ESR, 22µ 20V|2|
|109|X5R-G0805 4,7|SMD-Vielschichtkondensator G0805-4,7UF 25V|10|
|109|X5R-G1210 22|SMD-Vielschichtkondensator G1210-22UF 25V|2|
|109|TLC 5,0A-47µ|Ringkerndrosseln TLC 5,0A - 47 µH|1|
|109|IFSH-R-6,35|Flachsteckerhülse-vollisoliert, Breite:6,35mm,rot|4|
|109|IFSH-B-6,35|Flachsteckerhülse-vollisoliert, Breite:6,35mm,blau|4|
|109|SD 20 GR HALB|Kunststoff-Halbschalen-Gehäuse 123x71x50mm, grau|1|
|109|SD 20 SW HALB|Kunststoff-Halbschalen-Gehäuse 123x71x50mm, schwarz|1|
|109|GEH KSB 02B|Kleingehäuse 123x72x39mm, Kunststoff, 4AA|1|
|109|EUROBOX SW|Kunststoff Kleingehäuse schwarz|1|
|109|V PR32/38,1|Spezial-Kühlkörper, 38,1x35,0x12,7mm, 11K/W|2|
|109|V PR32/50,8-MC|Kühlkörper mit Montageclip, 9K/W|1|
|109|WK 709-5ML|Wärmeleitkleber, 5 ml Spritze|1|
|109|EPCU 160X100|Platine, Epoxyd, einseitig, 160x100mm|2|
|109|MST 3 GN|Miniatur-Stecker, Ø= 2mm, grün|2|
|109|MST 3 SW|Miniatur-Stecker, Ø= 2mm, schwarz|2|
|109|MST 3 RT|Miniatur-Stecker, Ø= 2mm, rot|2|
|109|MBI 1 RT|2,0 mm Miniatur-Buchse , rot|2|
|109|MBU 1|Miniatur-Einbaubuchse, Ø= 2mm, blank|2|
|109|ESD FERSENBAND|ESD-Fersen- und Zehenband|1|
|109|LED ARMBAND|LED-Armband (2 Stck.) für Jogger, Radfahrer|1|
|108|LM 2678 T-ADJ|Spannungsregler, 5A 1,2-37V 45Vs TO-220-7|1|
|108|1N 5822|Schottky Diode, DO201AD, 40V, 3A|2|
|108|MBR 745|Schottky Diode, TO-220AC, 45V, 7,5A|2|
|108|LUW CN7N|OSRAM Oslon MX ECE, 56000 mcd, ultra weiß|1|
|108|LUW CN5M|OSRAM Oslon SX, 19100 mcd, ultra weiß|2|
|108|LUW CN7M|OSRAM Oslon SX ECE, 21000 mcd, ultra weiß|1|
|108|1/4W 51|Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 51 Ohm|20|
|108|2W METALL 1,0|Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 1,0 Ohm|20|
|108|SVP 180/16|SMD-Polymer-Aluminium, low ESR, 180µ, 16V|4|
|108|L-PISR 22µ|SMD-Power-Induktivität, PISR, Ferrit, 22µ|2|
|108|L-PISR 15µ|SMD-Power-Induktivität, PISR, Ferrit, 15µ|4|
|108|L-PISR 33µ|SMD-Power-Induktivität, PISR, Ferrit, 33µ|4|
|108|IFSH-B-4,75|Flachsteckerhülse-vollisoliert, Breite:4,75mm,blau|4|
|108|FSH-R-4,75|Flachsteckerhülse, Breite: 4,75mm, rot|10|
|108|FSH-B-2,8|Flachsteckerhülse, Breite: 2,8mm, blau|4|
|108|FSH-B-4,75|Flachsteckerhülse, Breite: 4,75mm, blau|10|
|108|FSH-R-2,8|Flachsteckerhülse, Breite: 2,8mm, rot|4|
|108|RTM 1-100|Lötnägel 1mm, 100-er Pack|1|
|108|KM 01SH-1|Sicherungshalter für Kombielemente|1|
|108|WAGO 243-131|WAGO Lötstifte für Buchsenklemmen|1|
|108|FS 35|Druckschalter, 2A-250VAC, 1x Um|1|
|108|T 215|Schiebeschalter-Miniatur, Lötanschluß, 1x UM|2|
|108|K-FLINK 10A|G-Sicherungseinsatz, 5x20mm, flink, 10,00 A|3|
|108|K-FLINK 2,0A|G-Sicherungseinsatz, 5x20mm, flink, 2,000 A|3|
|108|UT 61B|UNI-T Digitalmultimeter 4000 Counts, USB|1|
|107|IRLZ 34N|Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 55V 27A|4|
|107|LF 356 DIP|Op-amp, DIP-8|2|
|107|LM 324 D SMD|Operationsverstärker, 4-fach, SO-14|2|
|107|LT 1029 CZ|Spannungsreferenz, 5,0V, TO-92|1|
|107|LT 1009 CZ|Spannungsreferenz, 2,5V, TO-92|1|
|107|MCP 607-I/P|Dual Operationsverstärker / 2.5V / DIP-8|4|
|107|MCP 6H81-E/SN|Operationsverstärker - 3,5 bis 12 V, 5,5 MHz|4|
|107|TS 912 D|Op-Amp, SO-8|1|
|107|74HC 4050|6xPUFFER/TREIBER|3|
|107|SMD 1/4W 10K|SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 10 K-Ohm|10|
|107|SMD 1/4W 100K|SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 100 K-Ohm|10|
|107|SMD 1/4W 4,3M|SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 4,3 M-Ohm|10|
|107|SMD 1/4W 9,1M|SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 9,1 M-Ohm|10|
|107|SMD 1/4W 1,0M|SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 1,0 M-Ohm|100|
|107|SMD 1/4W 5,6M|SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 5,6 M-Ohm|10|
|107|DK10-150|Drehknopf passend zu EC11B1524B-LED|1|
|107|KNOPF 13-164B|Drehknopf für Rundachse 6mm|2|
|107|IFSH-B-4,75|Flachsteckerhülse-vollisoliert, Breite:4,75mm,blau|10|
|107|QS 1,5-3|Quetschkabelschuh, Ringform, Lochmaß 3,2mm|10|
|107|QGS 1,5-3|Quetschkabelschuh, Gabelform, Lochmaß 3,2mm|10|
|107|KFA 10A SN|Kaltgerätestecker, Snap-In-Montage, 2pol./10A|1|
|107|ESF5110 6A SN|Kaltgerätest. , Snap-In-Montage Front, 2pol./6A|1|
|107|HEBG9 21|Hohlstecker-Einbaubuchse, gewinkelt,Stift 2,1mm|1|
|107|HEBG9 25|Hohlstecker-Einbaubuchse, gewinkelt,Stift 2,5mm|1|
|107|LUM 1613-18|Einbaukupplung,gewinkelt,PCB,Öffn.StiftØ2,0mm|1|
|107|DS 1|Stufen-Drehschalter, 1 Pol, 12 Stellungen|1|
|107|V SK 76-37 STS|Strangkühlkörper mit Lötstiften, 32x20x37,5mm|2|
|107|BUELA 20K RT|Büschelstecker 4mm, rot|1|
|107|BUELA 20K GN|Büschelstecker 4mm, grün|1|
|107|BUELA 20K SW|Büschelstecker 4mm, schwarz|2|
|107|PKI 10A SW|Hirschmann-Polklemme 4mm, schwarz|1|
|107|PKI 10A GN|Hirschmann-Polklemme 4mm, grün|1|
|107|PKI 10A RT|Hirschmann-Polklemme 4mm, rot|1|
|107|KABELMESSER 4-28|WEICON Kabelmesser 4-28, Ø=4-28mm|1|
|107|ESD HS-L|ESD-Handschuhe, Größe L|1|
|107|HQ HE14R50001|R50 E14 42 W 375lm 2.800 K, EEK D|3|
|106|INA 126 UA|Instrumentenverstärker, SO-8|1|
|106|LM 335 AM|Temperatursensor, SO-8|1|
|106|LM 335 TO92|Temperatursensor, TO-92|1|
|106|TL 497A DIL|Spannungsregler, DIL-14|1|
|106|TLC 271 CD SMD|Op-Amp, SO-8|2|
|106|SMD-0805 6,80K|SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 6,8 K-Ohm|100|
|106|SMD-0805 1,00K|SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 1,0 K-Ohm|100|
|106|SMD-0805 2,20K|SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 2,2 K-Ohm|100|
